Indikator membandingkan harga terakhir (31 Mei) vs hari pelaporan sebelumnya (30 Mei).
Perusahaan dengan data
459
dari 1923 total
Rata-rata harga Non Mitra
Rp 2.566
per Kg, harga terakhir
Harga naik
158
vs hari sebelumnya
Harga turun
41
156 stabil
Rata-rata harga (Rp/Kg) dari seluruh perusahaan yang melapor per hari
Rata-rata harga terakhir dan jumlah perusahaan naik/turun
Rp 2.852 · 111 perusahaan
Rp 2.584 · 57 perusahaan
Rp 2.683 · 55 perusahaan
Rp 2.454 · 38 perusahaan
Rp 2.472 · 31 perusahaan
Rp 2.150 · 24 perusahaan
Rp 2.661 · 24 perusahaan
Rp 2.477 · 20 perusahaan
Rp 2.591 · 18 perusahaan
Rp 2.619 · 18 perusahaan
Rp 2.754 · 12 perusahaan
Rp 1.944 · 12 perusahaan
| Perusahaan | Provinsi | Harga (Rp/Kg) | Perubahan | Tren | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | Sumatera Selatan | 3.864 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV tanah putih | Riau | 3.641 | — | — | 28 Mei |
| PT Perkebunan Nusantara V Kebun Tanah Putih | Riau | 3.641 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Kebun Mandiri Sejahtera | Kalimantan Timur | 3.632 | — | — | 30 Mei |
| KAYAN PLANTATION | Kalimantan Utara | 3.609 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV Sei Tapung | Riau | 3.580 | — | — | 23 Mei |
| PERKEBUNAN NUSANTARA IV REG 5 RIMBA BELIAN | Kalimantan Barat | 3.330 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. BUDITANI KEMBANGJAYA | Riau | 3.330 | — | — | 23 Mei |
| PT Wahana Plantation And Products | Kalimantan Barat | 3.300 | -130(-3.8%) | Turun | 21 Mei |
| RAMBAH SAWIT MANDIRI | Riau | 3.280 | +170(+5.5%) | Naik | 30 Mei |
| Agrina Sawit Perdana | Kalimantan Barat | 3.270 | -200(-5.8%) | Turun | 21 Mei |
| Sumber Hasil Prima | Kalimantan Barat | 3.250 | — | — | 21 Mei |
| KARYA CIPTA NIRVANA | Riau | 3.220 | +120(+3.9%) | Naik | 30 Mei |
| Sahabat Mewah dan Makmur | Kepulauan Bangka Belitung | 3.200 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT Sahabat Mewah dan Makmur | Kepulauan Bangka Belitung | 3.200 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| SURYA SAWIT MANDIRI | Riau | 3.190 | +120(+3.9%) | Naik | 30 Mei |
| Ciliandra Perkasa | Riau | 3.180 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Ciliandra Perkasa | Riau | 3.180 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| kampar alam mas inti | Riau | 3.180 | +220(+7.4%) | Naik | 30 Mei |
| SUMBER ALAM MAKMUR SENTOSA | Riau | 3.180 | — | — | 30 Mei |
| PT. GELIGA BAGAN RIAU | Riau | 3.170 | +120(+3.9%) | Naik | 30 Mei |
| PT TIAN TUJUHPULUH UTAMA | Riau | 3.170 | +140(+4.6%) | Naik | 30 Mei |
| ERA SAWITA | Riau | 3.170 | +100(+3.3%) | Naik | 30 Mei |
| Sinarperdana Caraka | Riau | 3.150 | +130(+4.3%) | Naik | 30 Mei |
| Buluh Cawang Plantations | Sumatera Selatan | 3.145 | +200(+6.8%) | Naik | 30 Mei |
| Buluh Cawang Plantations | Sumatera Selatan | 3.145 | +200(+6.8%) | Naik | 30 Mei |
| Permata Subur Lestari | Kalimantan Barat | 3.140 | — | — | 21 Mei |
| PT. KEMILAU PERMATA SAWIT | Sumatera Barat | 3.120 | +190(+6.5%) | Naik | 30 Mei |
| PTPN IV (Rimdu) | Jambi | 3.100 | +346(+12.6%) | Naik | 30 Mei |
| Langgak Inti Lestari | Riau | 3.100 | +189(+6.5%) | Naik | 30 Mei |
| PERKEBUNAN NUSANTARA IV REG 5 GUNUNG MELIAU | Kalimantan Barat | 3.060 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PERKEBUNAN NUSANTARA IV REG 5 PARINDU | Kalimantan Barat | 3.060 | +420(+15.9%) | Naik | 30 Mei |
| DHARMASRAYA LESTARINDO | Sumatera Barat | 3.060 | +190(+6.6%) | Naik | 30 Mei |
| PT. PN IV Regional V | Kalimantan Selatan | 3.050 | +10(+0.3%) | Naik | 30 Mei |
| Karya Samo Mas | Riau | 3.050 | +170(+5.9%) | Naik | 30 Mei |
| Damasraya Sawit Lestari | Sumatera Barat | 3.040 | +220(+7.8%) | Naik | 30 Mei |
| Supra Matra Abadi | Sumatera Utara | 3.032 | 0(0.0%) | Stabil | 20 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV SEI GALUH | Riau | 3.010 | — | — | 30 Mei |
| PERKEBUNAN NUSANTARA IV REG 5 KEMBAYAN | Kalimantan Barat | 3.000 | +225(+8.1%) | Naik | 30 Mei |
| Tunas Baru Lampung - PKS 2 | Lampung | 3.000 | +360(+13.6%) | Naik | 30 Mei |
| BINA SAWIT NUSANTARA | Riau | 3.000 | +250(+9.1%) | Naik | 30 Mei |
| Subur Arummakmur | Riau | 3.000 | +50(+1.7%) | Naik | 30 Mei |
| Tri Bakti Sarimas | Riau | 3.000 | +50(+1.7%) | Naik | 30 Mei |
| Tri Bakti Sarimas | Riau | 3.000 | +50(+1.7%) | Naik | 30 Mei |
| Nagamas Agro Mulia Talikumain | Riau | 3.000 | +200(+7.1%) | Naik | 30 Mei |
| SAWITA INTER PERKASA | Sumatera Utara | 2.984 | 0(0.0%) | Stabil | 25 Mei |
| Fortius Agro Asia | Riau | 2.980 | +190(+6.8%) | Naik | 30 Mei |
| PT. TENERA INTI SAWIT | Riau | 2.980 | +100(+3.5%) | Naik | 30 Mei |
| Surya Intisari Raya | Riau | 2.975 | +75(+2.6%) | Naik | 30 Mei |
| Bina Agro Tani | Kepulauan Bangka Belitung | 2.970 | +200(+7.2%) | Naik | 30 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV SEI PAGAR | Riau | 2.970 | +230(+8.4%) | Naik | 30 Mei |
| PT. SINERGI INTEGRITAS AGROINDUSTRI | Riau | 2.970 | +100(+3.5%) | Naik | 28 Mei |
| Kencana Agro Sejahtera | Riau | 2.970 | +160(+5.7%) | Naik | 30 Mei |
| Arya Rama Prakarsa | Riau | 2.970 | +160(+5.7%) | Naik | 30 Mei |
| Kencana Persada Nusantara | Riau | 2.970 | +210(+7.6%) | Naik | 30 Mei |
| Kencana Utama Sejati | Riau | 2.970 | +160(+5.7%) | Naik | 30 Mei |
| PT. SUMATERA KARYA AGRO | Riau | 2.970 | +60(+2.1%) | Naik | 29 Mei |
| PT. PN IV Regional V | Kalimantan Selatan | 2.960 | -80(-2.6%) | Turun | 30 Mei |
| PT. Citra Putra Kebun Asri | Kalimantan Selatan | 2.960 | +400(+15.6%) | Naik | 30 Mei |
| Dharma Wungu Guna | Riau | 2.960 | +80(+2.8%) | Naik | 30 Mei |
| Kriya Swarna Pubian | Lampung | 2.955 | +180(+6.5%) | Naik | 30 Mei |
| PT. ANDERSON UNEDO | Riau | 2.950 | — | — | 23 Mei |
| MAHATO INTI SAWIT | Riau | 2.950 | +130(+4.6%) | Naik | 30 Mei |
| Nagamas Tanjung Medan | Riau | 2.950 | +200(+7.3%) | Naik | 30 Mei |
| Rohul Sawit Industri | Riau | 2.950 | +30(+1.0%) | Naik | 30 Mei |
| Agro Andalan | Kalimantan Barat | 2.925 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Sintang Agro Mandiri | Kalimantan Barat | 2.925 | +225(+8.3%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Bukit Barisan Indah Prima | Jambi | 2.915 | 0(0.0%) | Stabil | 23 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV Sei Intan | Riau | 2.910 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| Gandaerah Hendana | Riau | 2.910 | — | — | 23 Mei |
| Mitra Intisejati Plantation | Kalimantan Barat | 2.900 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PERKEBUNAN NUSANTARA IV REG 5 NGABANG | Kalimantan Barat | 2.900 | +230(+8.6%) | Naik | 30 Mei |
| PTPN VII UNIT BEKRI | Lampung | 2.900 | +150(+5.5%) | Naik | 30 Mei |
| PT. CAHAYA LESTARI SAWITA | Riau | 2.900 | — | — | 23 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV SEI GARO | Riau | 2.900 | — | — | 23 Mei |
| Bahana Nusa Interindo | Riau | 2.900 | +120(+4.3%) | Naik | 30 Mei |
| Indomakmur Sawit Berjaya | Riau | 2.900 | +100(+3.6%) | Naik | 30 Mei |
| PT. SUMBER JAYA INDAHNUSA COY | Riau | 2.900 | +20(+0.7%) | Naik | 30 Mei |
| MENGGALA SAWITINDO | Lampung | 2.895 | +200(+7.4%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Karya Samo Mas | Riau | 2.880 | 0(0.0%) | Stabil | 26 Mei |
| Sumber Jaya Indahnusa Coy Kota Lama | Riau | 2.880 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| Sumber Jaya Indahnusa Coy Kota Tengah | Riau | 2.880 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| Murini SamSam Pelintung | Riau | 2.875 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| PT. Bungo Suko Menanti | Jambi | 2.870 | +80(+2.9%) | Naik | 29 Mei |
| Permatahijau Sarana | Kalimantan Barat | 2.870 | +200(+7.5%) | Naik | 30 Mei |
| Inti Indosawit Subur (buatan) | Riau | 2.870 | +70(+2.5%) | Naik | 23 Mei |
| Permata Hijau Indonesia | Riau | 2.870 | +200(+7.5%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Kurnia Batang Hari Berjaya | Jambi | 2.865 | — | — | 25 Mei |
| Kalimantan Sanggar Pusaka | Kalimantan Barat | 2.860 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Palma Bumi Lestari | Kalimantan Barat | 2.860 | +200(+7.5%) | Naik | 30 Mei |
| Swastisiddhi Amagra | Riau | 2.860 | — | — | 30 Mei |
| Graha Permata Hijau | Riau | 2.860 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| PT. Jamika Raya | Jambi | 2.855 | +80(+2.9%) | Naik | 29 Mei |
| Bonti Permai Jayaraya | Kalimantan Barat | 2.855 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Perdana Sawit Plantation | Kalimantan Barat | 2.850 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Eagle High Plantations | Kalimantan Tengah | 2.850 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Golden Blossom Sumatra | Sumatera Selatan | 2.850 | -150(-5.0%) | Turun | 30 Mei |
| PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV | Sumatera Utara | 2.850 | — | — | 20 Mei |
| Mustika Agung Sawit Sejahtera | Riau | 2.840 | — | — | 23 Mei |
| Merangkai Artha Nusantara | Riau | 2.840 | +80(+2.9%) | Naik | 29 Mei |
| PT. Selago Makmur Plantation-POM | Sumatera Barat | 2.840 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. PALUTA INTI SAWIT | Sumatera Utara | 2.840 | +170(+6.4%) | Naik | 30 Mei |
| PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI | Sumatera Utara | 2.840 | +250(+9.7%) | Naik | 30 Mei |
| Setia Agrindo Mandiri | Riau | 2.830 | +50(+1.8%) | Naik | 30 Mei |
| AIR KAMPAR | Riau | 2.830 | +30(+1.1%) | Naik | 23 Mei |
| PT. Jujuhan Sawit Abadi | Jambi | 2.820 | +50(+1.8%) | Naik | 29 Mei |
| Mitra Utama Bintang | Kalimantan Barat | 2.820 | +220(+8.5%) | Naik | 30 Mei |
| ANAKTUHA SAWIT MANDIRI | Lampung | 2.820 | +200(+7.6%) | Naik | 30 Mei |
| Kalirejo Lestari | Lampung | 2.820 | +200(+7.6%) | Naik | 30 Mei |
| Sebanga Multi Sawit | Riau | 2.820 | — | — | 23 Mei |
| PT. SUBUR BERKAH LESTARI | Riau | 2.820 | — | — | 23 Mei |
| Masuba Citra Mandiri | Riau | 2.820 | — | — | 29 Mei |
| Pancasurya Agrindo | Riau | 2.820 | — | — | 29 Mei |
| Perdana Intisawit Perkasa | Riau | 2.820 | — | — | 29 Mei |
| Perdana Intisawit Perkasa | Riau | 2.820 | — | — | 29 Mei |
| Binapratama Sakatojaya Solok selatan | Sumatera Barat | 2.820 | +70(+2.5%) | Naik | 29 Mei |
| PT. GUNUNG SAWIT ABADI | Sumatera Barat | 2.820 | +190(+7.2%) | Naik | 30 Mei |
| SUMBER TANI AGUNG RESOURCES | Sumatera Utara | 2.820 | +150(+5.6%) | Naik | 30 Mei |
| Cinta Raja | Sumatera Utara | 2.820 | +200(+7.6%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Megasawindo Perkasa | Jambi | 2.810 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Rana Wastu Kencana | Kalimantan Barat | 2.810 | +220(+8.5%) | Naik | 30 Mei |
| BUMI MENTARI KARYA | Riau | 2.810 | — | — | 23 Mei |
| Tor Ganda (Kencana Agro Sejahtera) | Riau | 2.810 | +50(+1.8%) | Naik | 29 Mei |
| PT. ANDIKA RAYA PERMATA | Riau | 2.810 | +60(+2.2%) | Naik | 23 Mei |
| PT. ANUGERAH RIAU PERKASA | Riau | 2.810 | +60(+2.2%) | Naik | 23 Mei |
| Sumbar Andalas Kencana | Sumatera Barat | 2.810 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| INCASI RAYA | Sumatera Barat | 2.805 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Sinar Halomoan | Sumatera Utara | 2.805 | +50(+1.8%) | Naik | 29 Mei |
| Indotruba Tengah | Kalimantan Tengah | 2.800 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Indotruba Tengah | Kalimantan Tengah | 2.800 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Parit Sembada/AKS | Kepulauan Bangka Belitung | 2.800 | +150(+5.7%) | Naik | 30 Mei |
| Lambang Bumi Perkasa | Lampung | 2.800 | +200(+7.7%) | Naik | 30 Mei |
| Kencana Agro Persada | Riau | 2.800 | — | — | 23 Mei |
| TAMBORA AGRO LESTARI | Riau | 2.800 | — | — | 23 Mei |
| PT. PANCARAN CAHAYA SEJATI | Riau | 2.800 | — | — | 23 Mei |
| PT. Palma Abadi | Jambi | 2.790 | +30(+1.1%) | Naik | 23 Mei |
| MITRA BUMI | Riau | 2.790 | — | — | 23 Mei |
| Inti Indosawit Subur (ukui) | Riau | 2.785 | +70(+2.6%) | Naik | 23 Mei |
| Blang Ketumba | Aceh | 2.780 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| BUMI SAMA GANDA | Aceh | 2.780 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| PT. Austindo Nusantara Jaya Agri | Sumatera Utara | 2.780 | +30(+1.1%) | Naik | 30 Mei |
| PTPN IV REGIONAL II DOLOK ILIR | Sumatera Utara | 2.780 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Siringo- Ringo | Sumatera Utara | 2.775 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| PT. Asia Sawit Lestari | Jambi | 2.770 | — | — | 25 Mei |
| PT. Permata Hijau Sawit | Sumatera Utara | 2.770 | — | — | 23 Mei |
| HUTAHAEAN | Riau | 2.765 | -35(-1.3%) | Turun | 30 Mei |
| Kencana Sawit Indonesia | Sumatera Barat | 2.765 | -375(-11.9%) | Turun | 22 Mei |
| Antang Ganda Utama | Kalimantan Tengah | 2.760 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Wira Karya Pramitra | Riau | 2.760 | — | — | 23 Mei |
| Mitra Andalan Sejahtera | Kalimantan Barat | 2.750 | -350(-11.3%) | Turun | 23 Mei |
| Mustika Sembuluh | Kalimantan Tengah | 2.750 | — | — | 22 Mei |
| GUNUNG SELAMAT LESTARI | Sumatera Utara | 2.750 | — | — | 30 Mei |
| Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Hapesong | Sumatera Utara | 2.750 | +141(+5.4%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Alam Raya Kencana Mas | Kalimantan Selatan | 2.741 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| KAMPARINDO AGRO INDUSTRI | Riau | 2.740 | — | — | 23 Mei |
| Djuanda Sawit Lestari | Sumatera Selatan | 2.740 | -200(-6.8%) | Turun | 23 Mei |
| PT. Borneo Sawit Persada | Kalimantan Selatan | 2.730 | +200(+7.9%) | Naik | 30 Mei |
| Garuda Bumi Perkasa | Lampung | 2.730 | +10(+0.4%) | Naik | 29 Mei |
| Ramajaya Pramukti | Riau | 2.730 | -240(-8.1%) | Turun | 30 Mei |
| Prima Sauhur Lestari | Sumatera Utara | 2.730 | +100(+3.8%) | Naik | 30 Mei |
| Sumber Sawit Nusantara | Sumatera Utara | 2.730 | — | — | 23 Mei |
| PT. Sajang Heulang | Kalimantan Selatan | 2.725 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| EKA DURA INDONESIA | Riau | 2.725 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| Siak Prima Sakti | Riau | 2.725 | — | — | 23 Mei |
| Meridan Sejati surya Plantation | Riau | 2.725 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Lestari Abadi Perkasa | Kalimantan Barat | 2.720 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. MENTHOBI MITRA LESTARI | Kalimantan Tengah | 2.720 | — | — | 22 Mei |
| CITRA RIAU SARANA | Riau | 2.720 | — | — | 23 Mei |
| PT. KARYA PANEN TERUS | Riau | 2.720 | — | — | 23 Mei |
| Riau Anugerah Sentosa | Riau | 2.720 | +170(+6.7%) | Naik | 28 Mei |
| Rimbo Panjang Sumber Makmur | Sumatera Barat | 2.718 | +100(+3.8%) | Naik | 30 Mei |
| SIBUAH RAYA | Sumatera Utara | 2.705 | — | — | 22 Mei |
| PT MAJU INDORAYA | Sumatera Utara | 2.705 | +341(+14.4%) | Naik | 31 Mei |
| PT. Muara Jambi Sawit Lestari | Jambi | 2.700 | -200(-6.9%) | Turun | 22 Mei |
| Kebun Ganda Prima | Kalimantan Barat | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Kiara Sawit Abadi | Kalimantan Barat | 2.700 | -200(-6.9%) | Turun | 25 Mei |
| Mitra Saudara Lestari | Kalimantan Barat | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Bersama Sejahtera Saksi | Kalimantan Selatan | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| PT. Banua Lawas Lestari | Kalimantan Selatan | 2.700 | +200(+8.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT REBINMAS JAYA | Kepulauan Bangka Belitung | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| MURINIWOOD INDAH INDUSTRY | Riau | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Surya Agrolika Reksa | Riau | 2.700 | — | — | 22 Mei |
| Simpang Kanan Lestarindo | Riau | 2.700 | +110(+4.2%) | Naik | 30 Mei |
| Andika Permata Sawit Lestari | Riau | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Perkebunan Nusantara IV Sei Tapung | Riau | 2.700 | 0(0.0%) | Stabil | 26 Mei |
| AMAL TANI | Sumatera Utara | 2.700 | — | — | 22 Mei |
| PT. Batanghari Sawit Sejahtera | Jambi | 2.690 | -230(-7.9%) | Turun | 23 Mei |
| Pesona Sawit Makmur | Lampung | 2.690 | +200(+8.0%) | Naik | 30 Mei |
| Swastisiddhi Amagra | Riau | 2.690 | — | — | 23 Mei |
| HAMPARAN KEMILAU INDAH | Sumatera Utara | 2.690 | — | — | 24 Mei |
| ENSEM SAWITA | Aceh | 2.680 | 0(0.0%) | Stabil | 23 Mei |
| PT. Rigunas Agri Utama | Jambi | 2.680 | 0(0.0%) | Stabil | 26 Mei |
| Sepanjang Intisurya Mulia | Kalimantan Barat | 2.680 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Gawi Makmur Kalimantan | Kalimantan Selatan | 2.680 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Gawi Makmur Kalimantan | Kalimantan Selatan | 2.680 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Sumber Adinusa Lestari | Kalimantan Tengah | 2.680 | — | — | 22 Mei |
| Buana Hijau Abadi | Kalimantan Barat | 2.675 | -200(-7.0%) | Turun | 25 Mei |
| Karyabadi Samasejati | Riau | 2.670 | +55(+2.1%) | Naik | 30 Mei |
| Sawit Asahan Indah | Riau | 2.670 | 0(0.0%) | Stabil | 28 Mei |
| Perkebunan Milano | Sumatera Utara | 2.670 | +160(+6.4%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Sumber Tani Agung | Sumatera Utara | 2.670 | +150(+6.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Sumber Tani Agung | Sumatera Utara | 2.670 | +150(+6.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Tasik Raja | Sumatera Utara | 2.670 | — | — | 30 Mei |
| PT. Tasik Raja | Sumatera Utara | 2.670 | — | — | 30 Mei |
| PT. STAR, Tbk | Sumatera Utara | 2.670 | 0(0.0%) | Stabil | 25 Mei |
| Hanau Panenraya Sejahtera | Kalimantan Tengah | 2.665 | — | — | 22 Mei |
| Lifere Agro Kapuas | Kalimantan Tengah | 2.660 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Swakarsa Sawit Raya | Riau | 2.660 | — | — | 23 Mei |
| Citranusa Intisawit | Kalimantan Barat | 2.650 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. PARNA AGROMAS | Kalimantan Barat | 2.650 | +200(+8.2%) | Naik | 30 Mei |
| Riau Agrotama Plantation | Kalimantan Barat | 2.650 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Buana Karya Bhakti | Kalimantan Selatan | 2.650 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. Fajar Agro Sejahtera | Kalimantan Selatan | 2.650 | +220(+9.1%) | Naik | 30 Mei |
| PT. SAWITMAS PARENGGEAN | Kalimantan Tengah | 2.650 | +150(+6.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Padasa Enam Utama | Riau | 2.650 | -100(-3.6%) | Turun | 23 Mei |
| Saudara Sejati Luhur | Sumatera Utara | 2.650 | +150(+6.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Merlung Inti Lestari | Jambi | 2.645 | 0(0.0%) | Stabil | 23 Mei |
| Sinarsiak Dianpermai | Riau | 2.645 | — | — | 23 Mei |
| Agro Abadi Cemerlang | Kalimantan Barat | 2.630 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA | Sumatera Barat | 2.630 | +200(+8.2%) | Naik | 30 Mei |
| Sinar Dinamika Kapuas | Kalimantan Barat | 2.620 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Sinar Dinamika Kapuas | Kalimantan Barat | 2.620 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Kuala Mas Sawit Abadi | Sumatera Utara | 2.620 | +60(+2.3%) | Naik | 31 Mei |
| Mon Jambee | Aceh | 2.610 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| AGRISENTRA LESTARI | Kalimantan Barat | 2.610 | 0(0.0%) | Stabil | 23 Mei |
| Permata Timur Lestari | Kalimantan Tengah | 2.610 | — | — | 22 Mei |
| PT. HASIL KARYA BUMISEJATI | Riau | 2.610 | +210(+8.8%) | Naik | 28 Mei |
| Global Kalimantan Makmur | Kalimantan Barat | 2.600 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Tintin Boyok Sawit Makmur | Kalimantan Barat | 2.600 | +200(+8.3%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa | Kalimantan Selatan | 2.600 | +100(+4.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa | Kalimantan Selatan | 2.600 | +100(+4.0%) | Naik | 30 Mei |
| Meskom Agro Sarimas | Riau | 2.600 | — | — | 23 Mei |
| Sawit Anugrah Sejahtera | Riau | 2.600 | — | — | 23 Mei |
| Surya Dumai Agrindo | Riau | 2.600 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Inecda | Riau | 2.600 | — | — | 23 Mei |
| SUMBER KENCANA INDO PALMA | Riau | 2.600 | -550(-17.5%) | Turun | 22 Mei |
| Lingga Tiga Sawit | Sumatera Utara | 2.600 | — | — | 23 Mei |
| SUMBER KEMBANG JAYA | Sumatera Utara | 2.600 | — | — | 22 Mei |
| PT. Kurnia Merangin Berjaya | Jambi | 2.595 | — | — | 25 Mei |
| Waykanan Sawitindo Mas | Lampung | 2.595 | +1.210(+87.4%) | Naik | 28 Mei |
| NUBIKA JAYA | Sumatera Utara | 2.580 | +50(+2.0%) | Naik | 30 Mei |
| Peniti Sungai Purun | Kalimantan Barat | 2.575 | -150(-5.5%) | Turun | 25 Mei |
| PT. Karya Agung Sawita | Sumatera Utara | 2.575 | — | — | 23 Mei |
| PT. Karya Agung Sawita | Sumatera Utara | 2.575 | — | — | 23 Mei |
| PT. BHUMIREKSA NUSA SEJATI | Riau | 2.571 | — | — | 23 Mei |
| MORA NIAGA JAYA | Aceh | 2.565 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| Mitra Utama Bintang | Kalimantan Barat | 2.560 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
| PT. KDA Kebun Langling | Jambi | 2.550 | — | — | 25 Mei |
| PT. KDA Kebun Jelatang | Jambi | 2.550 | — | — | 25 Mei |
| Pratama Unggul Sejahtera | Kepulauan Bangka Belitung | 2.550 | 0(0.0%) | Stabil | 26 Mei |
| Multiguna Lestari Abadi | Riau | 2.550 | — | — | 23 Mei |
| Riau Anugerah Sentosa | Riau | 2.550 | -170(-6.3%) | Turun | 28 Mei |
| Padasa Enam Utama Kalianta dua | Riau | 2.550 | -100(-3.8%) | Turun | 26 Mei |
| AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI SIAIS | Sumatera Utara | 2.550 | +50(+2.0%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Agrindo Indah Persada | Jambi | 2.545 | +45(+1.8%) | Naik | 28 Mei |
| Berlian Inti Mekar | Riau | 2.545 | — | — | 23 Mei |
| PT KARYASUKSES UTAMAPRIMA | Kalimantan Barat | 2.540 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| PUTERA KERITANG SAWIT | Riau | 2.540 | — | — | 23 Mei |
| PT. Selaras Mitra Sarimba | Jambi | 2.530 | +30(+1.2%) | Naik | 25 Mei |
| Bumi Pratama Khatulistiwa | Kalimantan Barat | 2.530 | -200(-7.3%) | Turun | 22 Mei |
| PT. Tapian Nadegan I | Kalimantan Selatan | 2.530 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| Sari Lembah Subur | Riau | 2.530 | -30(-1.2%) | Turun | 23 Mei |
| PT Hatonduhan Dearma Sawita (HDS) | Sumatera Utara | 2.530 | +60(+2.4%) | Naik | 24 Mei |
| Perkebunan Musirawas Citraharpindo | Kalimantan Tengah | 2.520 | — | — | 22 Mei |
| KWALA INTAN SAWIT SELATAN | Sumatera Utara | 2.520 | 0(0.0%) | Stabil | 26 Mei |
| Perkebunan Milano | Sumatera Utara | 2.510 | 0(0.0%) | Stabil | 25 Mei |
| Fajar Baizuri & Brothers | Aceh | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 23 Mei |
| Mon Jambee | Aceh | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| Pati Sari | Aceh | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 25 Mei |
| Grand Utama Mandiri | Kalimantan Barat | 2.500 | +200(+8.7%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKPN) | Kalimantan Selatan | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 29 Mei |
| PT. Laguna Mandiri (Batung) | Kalimantan Selatan | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 24 Mei |
| PT. Langgeng Muara Makmur | Kalimantan Selatan | 2.500 | — | — | 30 Mei |
| PT. Paripurna Swakarsa | Kalimantan Selatan | 2.500 | +100(+4.2%) | Naik | 30 Mei |
| PT. Kintap Jaya Wattindo | Kalimantan Selatan | 2.500 | 0(0.0%) | Stabil | 30 Mei |
